Elevar, cargar, apilar – con las horquillas para palés STOLL trabajará siempre con precisión:
Las horquillas se adaptan a voluntad – El bastidor es compatible con las púas para pacas
Nº de ref. |
Capacidad de elvación en Kg |
Longitud de las uñas en mm |
Peso |
3646850 | 2.500 | 1.200 | 196 |
3654360 | 1.600 | 1.200 | 166 |
3654370 | 1.600 | 1.000 | 158 |
3570730 | 1.250 | 1.200 | 51 |
3570720 | 800 | 1.200 | 36 |
3570710 | 800 | 1.000 | 32 |
Nº de ref. | Capacidad de elvación en Kg | Longitud de las uñas en mm | Peso en kg | |
3614380 | 2.000 | 1.200 | 257 | |
3666450 | 2.000 | 155 | 1.250 | ISO 2328 |
3570730 | 1.250 | 1.200 | 51 | ISO 2A |
Además de las púas de horquilla para palés también se pueden montar en el bastidor hasta cuatro púas para pacas
Nº de ref. | Capacidad de elvación en Kg | Longitud de las uñas en mm | Peso en kg |
3430830 | 1.600 | 1.000 | 185 |
3434900 | 1.600 | 1.200 | 200 |
Nº de ref. | Capacidad de elvación en Kg | Gewicht in kg | Breite in mm | Aufnahme |
3434840 | 1.600 | 115 | 1.500 | ISO 2328 |
Nº de ref. | Capacidad de elvación en Kg | Longitud de las uñas en mm | Peso en kg | Aufnahme |
3570710 | 800 | 1.000 | 43 | ISO 2A |
3570720 | 800 | 1.200 | 66 | ISO 2A |
Compartir: