Solución asequible. Los contrapesos de hormigón llevan muchos años en el mercado y han demostrado su estabilidad y duración a largo plazo.
CARACTERÍSTICAS:
Modelo | Referencia | Peso (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
BPP-2 400 | 205PRI2020-ZN-C2 | 400 | 800 | 470 | 550 |
BPP-2 600 | 205PRI2021-ZN-C2 | 600 | 800 | 580 | 660 |
BPP-2 800 | 205PRI2022-ZN-C2 | 800 | 1043 | 650 | 660 |
BPP-2 1000 | 205PRI2023-ZN-C2 | 1000 | 1095 | 760 | 660 |
BPP-2 1200 | 205PRI2024-ZN-C2 | 1200 | 1095 | 760 | 660 |
BPP-2 1500 | 205PRI2025-ZN-C2 | 1500 | 1095 | 760 | 660 |
Compartir: