CARACTERÍSTICAS:
EQUIPOS OPCIONALES:
Modelo | Referencia | Peso (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
MUFO-400 | 205PRI1062-ZN-C2 | 400 | 648 | 340 | 355 |
MUFO-600 | 205PRI90-ZN-C2 | 600 | 713 | 416 | 520 |
MUFO-800 | 205PRI91-ZN-C2 | 800 | 752 | 416 | 520 |
MUFO-1000 | 205PRI92-ZN-C2 | 1000 | 752 | 502 | 520 |
MUFO-1250 | 205PRI93-ZN-C2 | 1250 | 1073 | 603 | 520 |
MUFO-1500 | 205PRI94-ZN-C3 | 1500 | 1073 | 603 | 520 |
PESAS ADICIONALES
Modelo | Referencia | Peso (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
ADD 200* | 205PRI1063-ZN | 400 | 583 | 286 | 160 |
ADD 500** | 205PRI95-ZN | 600 | 964 | 299 | 513 |
** ADD 200 – Compatible con MUFO 4000 ** ADD 500 – Compatible con MUFO 600 a 1500
OPCIONALES
205CAKIT02: Soporte Longitud 600 mm
205CAKIT03: Soporte Longitud 8500 mm
205CAKIT01: Soporte Longitud 965 mm
Compartir: