CARACTERÍSTICAS:
EQUIPOS OPCIONALES:
Modelo | Cat. | Referencia | Peso (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
CB 400 | 2 | 205PRI2001-ZN-C2 | 400 | 780 | 600 | 430 |
CB 600 | 2 | 205PRI2002-ZN-C2 | 600 | 780 | 600 | 430 |
CB 800 | 2 | 205PRI2003-ZN-C2 | 800 | 1130 | 790 | 500 |
CB 1000 | 2 | 205PRI2004-ZN-C2 | 1000 | 1130 | 790 | 500 |
CB 1200 | 2 | 205PRI2005-ZN-C2 | 1200 | 1130 | 790 | 500 |
CB 1400 | 2 | 205PRI2006-ZN-C2 | 1400 | 1180 | 790 | 556 |
CB 1400 | 3 | 205PRI2006-ZN-C3 | 1400 | 1180 | 790 | 556 |
CB 1600 | 2 | 205PRI2007-ZN-C2 | 1600 | 1500 | 825 | 650 |
CB 1600 | 3 | 205PRI2007-ZN-C3 | 1600 | 1500 | 825 | 650 |
CB 1800 | 3 | 205PRI2008-ZN-C3 | 1800 | 1500 | 825 | 650 |
CB 2000 | 3 | 205PRI2009-ZN-C3 | 2000 | 1500 | 825 | 650 |
Compartir: