CARACTERÍSTICAS:
EQUIPOS OPCIONALES:
Modelo | Referencia | Peso (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
B 300 | 205PRI28-ZN-C2 | 300 | 640 | 290 | 285 |
B 600 | 205PRI70-ZN-C2 | 600 | 685 | 310 | 435 |
B 900 | 205PRI001-ZN-C2 | 900 | 685 | 460 | 435 |
B 1200 | 205PRI73-ZN-C2 | 1200 | 880 | 610 | 435 |
B 1500 | 205PRI74-ZN-C2 | 1500 | 1090 | 670 | 435 |
B 2000 | 205PRI75-ZN-C2 | 2000 | 1350 | 715 | 480 |
B 2500 | 205PRI1053-ZN-C2 | 2500 | 1350 | 770 | 480 |
PESAS ADICIONALES
Modelo | Referencia | Peso (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
ADD 400 | 205PRI1048-ZN | 400 | 1092 | 191 | 432 |
ADD 600 | 205PRI1049-ZN | 600 | 1096 | 256 | 437 |
ADD 800 | 205PRI1077-ZN | 800 | 1096 | 327 | 515 |
Compartir: