CARACTERÍSTICAS:
EQUIPOS OPCIONALES:
Modelo | Cat. | Referencia | Peso (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
GP 200 | 1/2 | 205PRI1096-ZN | 200 | 990 | 380 | 338 |
GP 250 | 1/2 | 205PRI1095-ZN | 250 | 990 | 380 | 375 |
GP 300 | 2 | 205PRI1094-ZN | 300 | 990 | 380 | 375 |
GP 400 | 2 | 205PRI1093-ZN | 400 | 990 | 380 | 375 |
GP 600 | 2 | 205PRI1092-ZN | 600 | 1160 | 580 | 495 |
GP 750 | 2 | 205PRI1084-ZN | 750 | 1394 | 654 | 495 |
GP 900 | 2 | 205PRI1085-ZN | 900 | 1394 | 654 | 495 |
GP 1000 | 2 | 205PRI1086-ZN | 1000 | 1394 | 654 | 495 |
GP 1200 | 2 | 205PRI1087-ZN | 1200 | 1394 | 654 | 495 |
GP 1400 | 2 | 205PRI1088-ZN | 1400 | 1394 | 654 | 495 |
Compartir: