CARACTERÍSTICAS:
EQUIPOS OPCIONALES:
Modelo | Referencia | Peso (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
FP-WEL-BOX 600 | FP-WEL-BOX 600 | 600 | 1208 | 608 | 494 |
FP-WEL-BOX 700 | FP-WEL-BOX 700 | 900 | 1208 | 608 | 494 |
FP-WEL-BOX 800 | FP-WEL-BOX 800 | 800 | 1208 | 608 | 494 |
FP-WEL-BOX 900 | FP-WEL-BOX 900 | 900 | 1208 | 608 | 494 |
FP-WEL-BOX 1000 | FP-WEL-BOX 1000 | 1000 | 1208 | 603 | 494 |
PESAS ADICIONALES
Modelo | Referencia | Peso (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
FP-WEL-BOX 600 PLUS | FP-WEL-BOX PLUS 600 | 600 | 1208 | 608 | 494 |
FP-WEL-BOX 700 PLUS | FP-WEL-BOX PLUS 700 | 900 | 1208 | 608 | 494 |
FP-WEL-BOX 800 PLUS | FP-WEL-BOX PLUS 800 | 800 | 1208 | 608 | 494 |
FP-WEL-BOX 900 PLUS | FP-WEL-BOX PLUS 900 | 900 | 1208 | 608 | 494 |
FP-WEL-BOX 1000 PLUS | FP-WEL-BOX PLUS 1000 | 1000 | 1208 | 608 | 494 |
Compartir: